
| Aṣáájú-mw | Ifihan si asopọpọpọ arabara 2x2 |
Aṣọpọ̀ RF Hybrid A le ṣe agbekalẹ asopọ ọna meji tuntun ti o da lori awọn ibeere ti awọn alabara ● Aṣọpọ̀ 3dB Hybrid Rf gba ọ laaye lati lo eto pinpin ti o wọpọ fun gbogbo ibaraẹnisọrọ alagbeka 4G.5G LTE. ● Aṣọpọ̀ 3dB Hybrid A lo pataki fun apapọ ifihan agbara multiplex, mu iwọn lilo ifihan agbara ti o wu dara si, Ninu ọkọ ofurufu, afẹfẹ, radar, ibaraẹnisọrọ, countermeasure elekitironiki, redio ati tẹlifisiọnu ati awọn ohun elo oriṣiriṣi ninu ẹrọ idanwo itanna ● Anfani pataki ni pe wọn ni ọpọlọpọ awọn abajade kanna bi awọn igbewọle. Nitorinaa, ti eto kan ba nilo awọn abajade pupọ, a le ka matrix hybrid gẹgẹbi apapọ 'alailopin', o si di ẹya pataki pupọ fun awọn Nẹtiwọọki In-Building DAS
| Aṣáájú-mw | alaye sipesifikesonu |
| Nọ́mbà Apá | Iwọ̀n Ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ (MHz) | Pípàdánù Ìfisí (dB) | VSWR | Ìsopọ̀pọ̀ | Mimu Agbara | Asopọ̀ |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-DIN | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Abo |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-NA | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | N-Obìnrin |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-DIN | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Abo |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-NA | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | N-Obìnrin |
| LDQ-0.8/2.7-3dB-3NA | 800-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.6 dB | 200W | N-Obìnrin |
| LDQ-0.7/2.7-3dB-3NA | 700-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.8 dB | 200W | N-Obìnrin |
Àwọn Àkíyèsí:
1,Kò sí nínú àdánù ìmọ̀-ẹ̀rọ 3db 2.Iye agbara wa fun fifuye vswr ju 1.20:1 lọ
| Aṣáájú-mw | Àwọn Àlàyé Àyíká |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -30ºC~+60ºC |
| Iwọn otutu ipamọ | -50ºC~+85ºC |
| Gbigbọn | Ìfaradà 25gRMS (15 degrees 2KHz) wakati kan fun ipo kan |
| Ọriniinitutu | 100% RH ni 35ºc, 95% RH ni 40ºc |
| Ìyàlẹ́nu | 20G fún ìgbì omi ìdajì síne 11msec, ìyípo mẹ́ta ní ìtọ́sọ́nà méjèèjì |
| Aṣáájú-mw | Àwọn Ìlànà Ìṣiṣẹ́ |
| Ilé gbígbé | Aluminiomu |
| Asopọ̀ | alloy ternary mẹta-partalloy |
| Olubasọrọ Obìnrin: | idẹ beryllium tí a fi wúrà bò |
| Àwọn Rohs | ibamu |
| Ìwúwo | 0.25kg |
Àwòrán Àkójọ:
Gbogbo Awọn Iwọn ni mm
Àwọn Ìfaradà Àkótán ± 0.5(0.02)
Àwọn Ihò Ìfìdíkalẹ̀ ±0.2(0.008)
Gbogbo Àwọn Asopọ̀: N-Fẹ́milé
| Aṣáájú-mw | Dátà Ìdánwò |
| Aṣáájú-mw | Ifijiṣẹ |
| Aṣáájú-mw | Ohun elo |