Olori-mw | Ifihan si 2x2 arabara coupler |
RF arabara CouplerA le se agbekale titun meji itọnisọna coupler ti o da lori awọn ibeere awọn onibara ●Rf 3dB Hybrid coupler gba ọ laaye lati lo eto olupin ti o wọpọ fun gbogbo4G.5G LTE ibaraẹnisọrọ alagbeka.●3dB Hybrid coupler Ni akọkọ ti a lo fun apapo multiplex ifihan agbara, mu iwọn lilo ti ifihan agbarajade,Ninu ọkọ ofurufu, awọn ibaraẹnisọrọ redio, awọn ohun elo itanna, awọn ẹrọ itanna, awọn ohun elo redio, awọn ẹrọ itanna ati awọn ohun elo ẹrọ itanna. ohun elo ● Anfani pataki ni pe wọn ni ọpọlọpọ awọn abajade kanna bi awọn igbewọle. Nitorinaa, ti eto kan ba nilo awọn abajade lọpọlọpọ, matrix arabara le ṣe akiyesi bi alapapọ 'aini pipadanu', ati pe o di ẹyọ pataki pupọ fun Awọn Nẹtiwọọki Nẹtiwọọki DAS
Olori-mw | sipesifikesonu |
Nọmba apakan | Iwọn Igbohunsafẹfẹ (MHz) | Ipadanu ifibọ (dB) | VSWR | Isopọpọ | Agbara mimu | Asopọmọra |
LDQ-0.8 / 2.2-3dB-DIN | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3± 0.5 dB | 200W | DIN-Obirin |
LDQ-0.8 / 2.2-3dB-NA | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3± 0.5 dB | 200W | N-Obirin |
LDQ-0.8 / 2.5-3dB-DIN | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3± 0.5 dB | 200W | DIN-Obirin |
LDQ-0.8 / 2.5-3dB-NA | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3± 0.5 dB | 200W | N-Obirin |
LDQ-0.8 / 2.7-3dB-3NA | 800-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3± 0.6 dB | 200W | N-Obirin |
LDQ-0.7 / 2.7-3dB-3NA | 700-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3± 0.8 dB | 200W | N-Obirin |
Awọn akiyesi:
1, Ko Pẹlu Ipadanu Imọran 3db 2. Iwọn agbara jẹ fun fifuye vswr dara julọ ju 1.20: 1
Olori-mw | Awọn pato Ayika |
Iwọn otutu iṣẹ | -30ºC~+60ºC |
Ibi ipamọ otutu | -50ºC~+85ºC |
Gbigbọn | 25gRMS (15 iwọn 2KHz) ifarada, wakati 1 fun ipo kan |
Ọriniinitutu | 100% RH ni 35ºc, 95% RH ni 40ºc |
Iyalẹnu | 20G fun 11msec idaji ese igbi,3 axis mejeji awọn itọnisọna |
Olori-mw | Mechanical pato |
Ibugbe | Aluminiomu |
Asopọmọra | ternary alloy mẹta-partalloy |
Olubasọrọ Obirin: | idẹ beryllium ti wura palara |
Rohs | ifaramọ |
Iwọn | 0.25kg |
Iyaworan Ila:
Gbogbo Mefa ni mm
Awọn Ifarada Lakaye ± 0.5(0.02)
Awọn Ifarada Iṣagbesori Awọn iho ± 0.2 (0.008)
Gbogbo awọn asopọ: N-Obirin
Olori-mw | Idanwo Data |
Olori-mw | Ifijiṣẹ |
Olori-mw | Ohun elo |