
| LEADER-MW | Ìlànà ìpele |
Nọ́mbà Irú:LDC-3.3/6-40N-600w
| Rárá. | Pílámẹ́rà | Ó kéré jùlọ | Àṣà tó wọ́pọ̀ | Pupọ julọ | Àwọn ẹ̀ka |
| 1 | Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | 3.3 | 6 | GHz | |
| 2 | Ìsopọ̀ aláìlẹ́gbẹ́ | 29 | 30 | 31 | dB |
| 3 | Ìpéye Ìsopọ̀ | 30±1.0 | dB | ||
| 4 | Ìfàmọ́ra Ìsopọ̀mọ́ra sí Ìgbohùngbà | ±1.5 | dB | ||
| 5 | Pípàdánù Ìfisí | 0.3 | 0.4 | dB | |
| 6 | Ìtọ́sọ́nà | 15 | 18 | dB | |
| 7 | VSWR | 1.3 | - | ||
| 8 | Agbára | 600 | W | ||
| 9 | Ibiti Iwọn otutu iṣiṣẹ | -45 | +85 | ˚C | |
| 10 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
| LEADER-MW | Yíyàwòrán Àkójọ |
Àwòrán Àkójọ:
Gbogbo Awọn Iwọn ni mm
Gbogbo Àwọn Asopọ̀:N-Obìnrin


| LEADER-MW | Ifijiṣẹ |

Àwọn àmì gbígbóná: asopọ̀ onípele gíga, Ṣáínà, àwọn olùpèsè, àwọn olùpèsè, àdáni, owó kékeré, Aṣọpọ̀ Onípele 2 X 2 3dB, Aṣọpọ̀ Rf, Aṣọpọ̀ Onípele 0 5 2Ghz 30 DB 600W, Aṣọpọ̀ Onípele 0 5 40Ghz Ọ̀nà 8, Aṣọpọ̀ Onípele 7 12 4Ghz 20 dB Aṣọpọ̀ Onípele Méjì, Aṣọpọ̀ Onípele 1 6Ghz 90 Aṣọpọ̀ Onípele