
| Aṣáájú-mw | Ifihan si Apapo |
Chengdu leader microwave Tech,.(Leader-mw) LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 n pese pipadanu ifihan agbara ti o kere ju, ti o rii daju pe awọn ifihan agbara ti a firanṣẹ duro ni agbara ati mimọ. O ni ọpọlọpọ awọn igbohunsafẹfẹ, ti o jẹ ki o jẹ ojutu ti o yatọ fun awọn ohun elo oriṣiriṣi.
Yálà ó jẹ́ fún mímú iṣẹ́ àwọn nẹ́tíwọ́ọ̀kì ìbánisọ̀rọ̀ pọ̀ sí i, ṣíṣe àtúnṣe sí àwọn ètò ìbánisọ̀rọ̀ ológun, tàbí rírí i dájú pé àwọn dátà ojú ọjọ́ péye,
LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 Cobiner ń fúnni ní àwọn àbájáde tó dúró ṣinṣin àti tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Ìkọ́lé rẹ̀ tó pẹ́ títí àti àwọn ohun èlò tó dára tó mú kí ó jẹ́ àṣàyàn tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé fún àwọn àyíká tó ń béèrè fún iṣẹ́ àti iṣẹ́ pàtàkì.
Ní ìparí, àkópọ̀ LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 jẹ́ ọjà tó gbajúmọ̀ jùlọ tó ń ṣe iṣẹ́ tó yàtọ̀ àti onírúurú iṣẹ́. Pẹ̀lú ìpàdánù ìfisípò tó kéré àti ìwọ̀n tó gbòòrò, ó jẹ́ àṣàyàn tó dára jùlọ fún àwọn oníṣẹ́ ètò tí wọ́n nílò àwọn àlẹ̀mọ́ iṣẹ́ tó ga fún àwọn olùtúnṣe àti àwọn ibùdó ìpìlẹ̀. Gbẹ́kẹ̀lé àkópọ̀ LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 láti mú kí àwọn ọjà RF rẹ dára síi kí ó sì rí i dájú pé àwọn àmì náà wà ní ìpele ìpele ìpele òde òní.
| Aṣáájú-mw | Ìlànà ìpele |
| Àkójọpọ̀:LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 | ||||||||||||||
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ | 791-862Mhz | 880-960MHz | 1710-1880MHz | 1920-2170MHz | 2300-2400MHz | 2500-2690Mhz | ||||||||
| Pípàdánù Ìfisí | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ||||||||
| Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤4:1 | ||||||||
| Ìkọ̀sílẹ̀ (dB) | ≥30@880-960MHz | ≥30@791-862Mhz | ≥30@880-960MHz | ≥30@1710-1880MHz | ≥30@1920-2170MHz | ≥30@2300-2400MHz | ||||||||
| ≥30@1710-1880Mhz | ≥30@1920-2170Mhz | ≥30@2300-2400MHz | ≥30@2500-2690Mhz | |||||||||||
| Iṣẹ́ .Temp | -30℃~+55℃ | |||||||||||||
| Agbara to pọ julọ | 100W | |||||||||||||
| Àwọn asopọ̀ | SMA-Abo (50Ω) | |||||||||||||
| Ipari oju ilẹ | Dúdú | |||||||||||||
| Ìṣètò | Gẹ́gẹ́ bí ìsàlẹ̀ (ìfaradà ± 0.3mm) | |||||||||||||
Àwọn Àkíyèsí:
1,Kò sí nínú àdánù ìmọ̀-ẹ̀rọ 6db 2.Iye agbara wa fun ẹrù vswr ju 1.20:1 lọ
| Aṣáájú-mw | Àwọn Àlàyé Àyíká |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -30ºC~+60ºC |
| Iwọn otutu ipamọ | -50ºC~+85ºC |
| Gbigbọn | Ìfaradà 25gRMS (15 degrees 2KHz) wakati kan fun ipo kan |
| Ọriniinitutu | 100% RH ni 35ºc, 95% RH ni 40ºc |
| Ìyàlẹ́nu | 20G fún ìgbì omi ìdajì síne 11msec, ìyípo mẹ́ta ní ìtọ́sọ́nà méjèèjì |
| Aṣáájú-mw | Àwọn Ìlànà Ìṣiṣẹ́ |
| Ilé gbígbé | Aluminiomu |
| Asopọ̀ | alloy ternary mẹta-partalloy |
| Olubasọrọ Obìnrin: | idẹ beryllium tí a fi wúrà bò |
| Àwọn Rohs | ibamu |
| Ìwúwo | 3 kg |
Àwòrán Àkójọ:
Gbogbo Awọn Iwọn ni mm
Àwọn Ìfaradà Àkótán ± 0.5(0.02)
Àwọn Ihò Ìfìdíkalẹ̀ ±0.2(0.008)
Gbogbo Àwọn Asopọ̀: SMA-Fẹ́mi
| Aṣáájú-mw | Dátà Ìdánwò |