
| Aṣáájú-mw | Ifihan si Apapo ọna marun |
Ṣíṣe àgbékalẹ̀ Leader-MW LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1, ojutu apapọ ifihan agbara to ga julọ fun awọn onimọ-ẹrọ ibaraẹnisọrọ, awọn onimọ-ẹrọ RF, ati ẹnikẹni miiran ti o nilo ohun elo ti o gbẹkẹle ati ti o munadoko. A ṣe apẹrẹ rẹ ni pataki lati pade awọn aini ti awọn ohun elo ibaraẹnisọrọ ode oni, ọja tuntun yii yoo yi ọna ti o ṣe papọ awọn ifihan agbara pada.
LCB-758/869/1930/2110/2300-Q5 n pese iṣẹ ti ko ni afiwe, o n so awọn ifihan agbara pupọ pọ mọ deede ati deede. Imọ-ẹrọ ilọsiwaju rẹ n ṣe idaniloju didara ifihan agbara to dara julọ, o mu idamu kuro ati mu iṣẹ ṣiṣe gbogbogbo dara si. Pẹlu ẹrọ yii, o le gbẹkẹle pe ifihan agbara rẹ yoo wa papọ ni pipe ni gbogbo igba, yoo fi akoko ati awọn ohun elo pamọ fun ọ.
Ìgbẹ́kẹ̀lé ni ohun pàtàkì ti LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1. A ṣe ẹ̀rọ yìí láti fara da lílo ní onírúurú àyíká, ó sì ń ṣiṣẹ́ dáadáa ní gbogbo ipò. Ìkọ́lé rẹ̀ tó lágbára àti àwọn ohun èlò tó lè pẹ́ títí mú kí ó jẹ́ ohun èlò tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tí o lè gbẹ́kẹ̀lé lójoojúmọ́.
Rọrùn lílò jẹ́ ohun pàtàkì mìíràn nínú ọjà tó dára yìí. LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1 ní àwọn ìṣàkóso tó rọrùn àti ojú ọ̀nà tó rọrùn láti lò tí ó mú kí àpapọ̀ àmì rọrùn àti kí ó rọrùn. Iṣẹ́ rẹ̀ tó rọrùn gba ààyè fún ìṣètò kíákíá àti ìtọ́jú láìsí àníyàn, èyí tó ń rí i dájú pé ìrírí olùlò rọrùn àti láìsí àníyàn.
| Aṣáájú-mw | Ìlànà ìpele |
| Ìsọfúnni:LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1 | ||||||||||||||
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ | 832-862Mhz | 880-915MHz | 1550-1785 MHz | 1920-1980 MHz | 2500-2570MHz | |||||||||
| Pípàdánù Ìfisí | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | |||||||||
| Ripple | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | |||||||||
| Ìkọ̀sílẹ̀ (dB) | ≥30@Dc-821Mhz | ≥30@871.5Mhz | ≥30@925-1450Mhz | ≥30@1805-1880Mhz | ≥30@2110-2400Mhz | |||||||||
| ≥30@871.5Mhz | ≥30@925-1450Mhz | ≥30@1805-1880Mhz | ≥30@2110-2400Mhz | ≥30@2620-3000Mhz | ||||||||||
| Iṣẹ́ .Temp | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Agbara to pọ julọ | 40W | |||||||||||||
| Àwọn asopọ̀ | SMA-Abo (50Ω) | |||||||||||||
| Ipari oju ilẹ | Dúdú | |||||||||||||
| Ìṣètò | Gẹ́gẹ́ bí ìsàlẹ̀ (ìfaradà ± 0.3mm) | |||||||||||||
Àwọn Àkíyèsí:
Agbara idiyele wa fun fifuye vswr dara ju 1.20:1 lọ
| Aṣáájú-mw | Àwọn Àlàyé Àyíká |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -30ºC~+60ºC |
| Iwọn otutu ipamọ | -50ºC~+85ºC |
| Gbigbọn | Ìfaradà 25gRMS (15 degrees 2KHz) wakati kan fun ipo kan |
| Ọriniinitutu | 100% RH ni 35ºc, 95% RH ni 40ºc |
| Ìyàlẹ́nu | 20G fún ìgbì omi ìdajì síne 11msec, ìyípo mẹ́ta ní ìtọ́sọ́nà méjèèjì |
| Aṣáájú-mw | Àwọn Ìlànà Ìṣiṣẹ́ |
| Ilé gbígbé | Aluminiomu |
| Asopọ̀ | alloy ternary mẹta-partalloy |
| Olubasọrọ Obìnrin: | idẹ beryllium tí a fi wúrà bò |
| Àwọn Rohs | ibamu |
| Ìwúwo | 2.5 kg |
Àwòrán Àkójọ:
Gbogbo Awọn Iwọn ni mm
Àwọn Ìfaradà Àkótán ± 0.5(0.02)
Àwọn Ihò Ìfìdíkalẹ̀ ±0.2(0.008)
Gbogbo Àwọn Asopọ̀: SMA-Fẹ́mi
| Aṣáájú-mw | Dátà Ìdánwò |