Atterator oniyipada iyipada tun pe ni lilọsiwaju nigbagbogbo tabi attenping attentuator
Iru Itẹnumọ Agbegbe Rotarator le ṣatunṣe ipele agbara ti Circuit microwove ni irisi ipo igbohunsafẹfẹ kan, ati pe o tun le ṣee lo bi atten-ẹrọ inu ẹrọ.
Awọn ẹya:
• vwr: 1.75 • igbohunsafẹfẹC-18GHz
• Isonu Ifijiṣẹ: 1.5DB
• Agbara apapọ: 2w
• Agbara giga: 200W (5μs (5μs pulse ti a ti mu pẹlu igbesi oju-iwe 2%)
• Iyasọtọ Aso Aworan,3 ọdun atilẹyin
Awọn iṣẹ wa
1. A ṣe apẹrẹ, pese yiya aworan ati ayẹwo ati apẹẹrẹ.
2. A le pese ifijiṣẹ iyara bi a ṣe jẹ ile-iṣẹ gidi.
3. Iṣẹ Onibara yoo tẹle ilana aṣẹ, ati mura Sowo ati awọn iwe aṣẹ ilana aṣa, wọn yoo tẹle aṣẹ titi o fi gba o.
4 Idaniloju didara: A le ṣe onigbọwọ didara wa ni ọdun 3, ti ko ba ṣe awọn iṣoro eniyan, a le ṣe atunṣe tabi rọpo tabi rọpo rẹ.
Oludari-mw | Pato |
Nọmba | Loorekoore (GHz) | Adenentiarte DB DB | Vwr | Isonu ifunni (DB) | Ifarada ifarahan (DB) |
lde-2-69-8-a6 | DC-8 | 0-69DB in Awọn igbesẹ 1DB | 1.50 | ≤1.0 | ± 05DB (0 ~ 9db) ± 1.0db (10 ~ 45DB (20 ~ 49DB) ± 2.0dB (50 ~ 70dB (50 ~ 70dB) |
lde-2-69-12.4-A6 | DC-12.4 | 1.60 | ≤1.25 | ± 0.8db (0 ~ 9DB) ± 1.0db (10 ~ 5DB) ± 1.5db (20 ~ 40db (50 ~ 70db (50 ~ 70dB) | |
lde-2-69-18-A6 | Dc-18 | 1.75 | ≤1.5 | ||
lde-2-99-8-A6 | 0.1-8 | 0-99DB in Awọn igbesẹ 1DB | 1.50 | ≤1.0 | ± 05DB (0 ~ 9DB) ± 1.0DB (10 ~ 49DB (20 ~ 49DB) ± 2.5dB (500 ~ 90 ~ 90DB) |
lde-2-99-12-kan6 | 0.1-12.4 | 1.60 | ≤1.25 | ± 0.8db (0 ~ 9DB) ± 1.0db (10 ~ 49DB (20 ~ 49DB) ± 2.0db (500 ~ 90 ~ 90DB) | |
lde-2-99-18-kan6 | 0.1-18 | 1.75 | ≤1.5 |
Oludari-mw | Aworan iyaworan |
Idanwo data:
Oludari-mw | Ohun elo |
Awọn afi Gbona: Ilu Ilu Attention, China, Awọn olupese, aṣa